Hos DK-Miljø i Rønnede ved Næstved, er der styr på de miljøvenlige rutiner, så genanvendelsesprocessen kommer i første række, foran henholdsvis forbrænding og deponering.
Vi sorterer dit byggemateriale, farlige affald og organiske materiale.
Materialer til | |
Sortering/genanvendelse/forbrænding/deponering | Priser pr. |
Blandet Have/park med rødder/stød "urent" (ikke halm/stråtag) | 325,00 kr. / ton |
Træ A2 "rent / malet" | 700,00 kr. / ton |
Blandet bygningsaffald til sortering kat. 2 | 845,00 kr. / ton |
Halm og stråtag | 735,00 kr. / ton |
Brændbart bygningsaffald | 735,00 kr. / ton |
Rent planglas | 435,00 kr. / ton |
Trykimprægneret træ A4 | 870,00 kr. / ton |
Deponi affald til sortering "sanitet, keramik, lega, osv" | 1.360,00 kr. / ton |
Asbest (kun iflg. aftale) | 1.470,00 kr. / ton |
Gips, rent og tørt | 870,00 kr. / ton |
| |
Rent beton m/u armering (0-100 mm) | 90,00 kr. / ton |
| |
Blandet brokker "beton/tegl, mursten" (0-100 cm) | 160,00 kr. / ton |
Rent asfalt | 160,00 kr. / ton |
Letbeton | 325,00 kr. / ton |
| |
Træ m. maling "PCB/bly" modtages ikke | kr. / ton |
| |
Jernbanesveller | 765,00 kr. / ton |
Larvebånd | 655,00 kr. / ton |
Dæk auto / entreprenør, med / uden fælge | 845,00 kr. / ton |
Metal, jern, kabler mm.: Jern og metal | Dagspris / ton |
Alle ovennævnte priser er ekskl. moms og minimum afregning er for 500 kg.
Du/I er velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger. (Mobil 29 29 69 67)